| HDFC Mid Cap FundHDFC Mutual Fund | 9,68,86,066 | 9,68,86,066 | 9,68,86,066 | 9,68,86,066 | 9,68,86,066 | 9,68,86,066 | 9,68,86,066 | 8,99,86,066−69,00,000 (−7.1%) | 8,99,86,066 | 8,99,86,066 | 8,99,86,066 | 8,99,86,066 |
|---|
| Nippon India Small Cap FundNippon India Mutual Fund | 98,61,558 | 51,15,879−47,45,679 (−48.1%) | 51,15,879 | 51,15,879 | 51,15,879 | Sold out | – | – | 1,48,72,821Bought again | 3,88,32,758+2,39,59,937 (+161.1%) | 4,13,91,115+25,58,357 (+6.6%) | 4,13,91,115 |
|---|
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeESNippon India Mutual Fund | 2,00,46,472+8,29,423 (+4.3%) | 2,06,04,442+5,57,970 (+2.8%) | 2,02,93,885−3,10,557 (−1.5%) | 2,08,89,181+5,95,296 (+2.9%) | 2,07,65,027−1,24,154 (−0.6%) | 2,11,13,570+3,48,543 (+1.7%) | 2,08,99,901−2,13,669 (−1.0%) | 2,25,17,689+16,17,788 (+7.7%) | 2,15,08,403−10,09,286 (−4.5%) | 2,17,06,846+1,98,443 (+0.9%) | 2,12,92,980−4,13,866 (−1.9%) | 2,21,49,292+8,56,312 (+4.0%) |
|---|
| Nippon India Growth Mid Cap FundNippon India Mutual Fund | 2,20,00,000 | 2,20,00,000 | 2,20,00,000 | 2,20,00,000 | 2,20,00,000 | 2,20,00,000 | 2,20,00,000 | 2,20,00,000 | 1,60,00,000−60,00,000 (−27.3%) | 1,60,00,000 | 1,60,00,000 | 1,60,00,000 |
|---|
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | 37,83,375Bought again | 1,04,30,705+66,47,330 (+175.7%) | 1,17,44,930+13,14,225 (+12.6%) | 1,37,44,930+20,00,000 (+17.0%) | 1,37,44,930 | 1,57,31,755+19,86,825 (+14.5%) |
|---|
| Kotak Nifty PSU Bank ETFKotak Mahindra Mutual Fund | 1,11,82,137+1,63,497 (+1.5%) | 1,15,23,170+3,41,033 (+3.1%) | 1,16,11,567+88,397 (+0.8%) | 1,15,85,864−25,703 (−0.2%) | 1,19,83,843+3,97,979 (+3.4%) | 1,23,56,647+3,72,804 (+3.1%) | 1,25,60,333+2,03,686 (+1.7%) | 1,24,93,536−66,797 (−0.5%) | 1,29,74,076+4,80,540 (+3.9%) | 1,31,92,886+2,18,810 (+1.7%) | 1,43,06,732+11,13,846 (+8.4%) | 1,40,34,677−2,72,055 (−1.9%) |
|---|
| Nippon India ETF Nifty Bank BeESNippon India Mutual Fund | – | – | 41,78,156Bought | 73,86,067+32,07,911 (+76.8%) | 99,20,970+25,34,903 (+34.3%) | 1,34,84,375+35,63,405 (+35.9%) | 1,36,62,537+1,78,162 (+1.3%) | 1,38,32,361+1,69,824 (+1.2%) | 1,40,01,943+1,69,582 (+1.2%) | 1,42,14,331+2,12,388 (+1.5%) | 1,40,98,713−1,15,618 (−0.8%) | 1,32,42,537−8,56,176 (−6.1%) |
|---|
| Axis Small Cap FundAxis Mutual Fund | 1,07,43,897 | 1,07,43,897 | 1,07,43,897 | 1,10,48,894+3,04,997 (+2.8%) | 1,10,48,894 | 1,10,48,894 | 1,23,09,209+12,60,315 (+11.4%) | 1,23,09,209 | 1,23,09,209 | 1,23,09,209 | 1,23,09,209 | 1,23,09,209 |
|---|
| Kotak Arbitrage FundKotak Mahindra Mutual Fund | 2,29,17,075+1,01,42,100 (+79.4%) | 2,45,23,350+16,06,275 (+7.0%) | 1,53,06,075−92,17,275 (−37.6%) | 1,66,60,125+13,54,050 (+8.9%) | Sold out | 4,425Bought again | 67,48,125+67,43,700 (+1,52,400.0%) | 87,96,900+20,48,775 (+30.4%) | 83,58,825−4,38,075 (−5.0%) | 1,40,53,800+56,94,975 (+68.1%) | 1,12,74,900−27,78,900 (−19.8%) | 1,10,13,825−2,61,075 (−2.3%) |
|---|
| SBI Arbitrage FundSBI Mutual Fund | 42,96,675+11,37,225 (+36.0%) | 52,87,875+9,91,200 (+23.1%) | 49,38,300−3,49,575 (−6.6%) | 46,90,500−2,47,800 (−5.0%) | 88,500−46,02,000 (−98.1%) | 3,45,150+2,56,650 (+290.0%) | 4,95,600+1,50,450 (+43.6%) | 35,62,125+30,66,525 (+618.8%) | 48,58,650+12,96,525 (+36.4%) | 1,06,59,825+58,01,175 (+119.4%) | 98,05,800−8,54,025 (−8.0%) | 99,12,000+1,06,200 (+1.1%) |
|---|
| Nippon India Large Cap FundNippon India Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89,24,402Bought again | 89,24,402 |
|---|
| DSP Nifty PSU Bank ETFDSP Mutual Fund | 9,79,562+1,00,818 (+11.5%) | 12,30,905+2,51,343 (+25.7%) | 11,35,562−95,343 (−7.8%) | 11,55,080+19,518 (+1.7%) | 11,56,990+1,910 (+0.2%) | 11,32,429−24,561 (−2.1%) | 9,24,493−2,07,936 (−18.4%) | 16,72,611+7,48,118 (+80.9%) | 62,24,539+45,51,928 (+272.2%) | 63,01,871+77,332 (+1.2%) | 73,30,080+10,28,209 (+16.3%) | 80,79,242+7,49,162 (+10.2%) |
|---|
| ICICI Prudential Nifty Next 50 Index FundICICI Prudential Mutual Fund | – | – | – | – | – | 68,14,340Bought again | 69,65,270+1,50,930 (+2.2%) | 70,92,435+1,27,165 (+1.8%) | 74,68,923+3,76,488 (+5.3%) | 75,69,195+1,00,272 (+1.3%) | 76,92,005+1,22,810 (+1.6%) | 77,06,099+14,094 (+0.2%) |
|---|
| Nippon India Banking & Financial Services FundNippon India Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,00,000Bought again | 73,72,337+56,72,337 (+333.7%) | 73,72,337 |
|---|
| Kotak Nifty Bank ETFKotak Mahindra Mutual Fund | – | – | 34,34,553Bought | 59,12,451+24,77,898 (+72.2%) | 81,11,405+21,98,954 (+37.2%) | 82,75,640+1,64,235 (+2.0%) | 81,74,369−1,01,271 (−1.2%) | 75,93,766−5,80,603 (−7.1%) | 72,89,209−3,04,557 (−4.0%) | 79,48,302+6,59,093 (+9.0%) | 74,98,015−4,50,287 (−5.7%) | 69,00,547−5,97,468 (−8.0%) |
|---|
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeESNippon India Mutual Fund | – | – | – | – | – | 60,99,869Bought again | 61,15,860+15,991 (+0.3%) | 61,71,883+56,023 (+0.9%) | 65,39,150+3,67,267 (+6.0%) | 66,00,429+61,279 (+0.9%) | 68,19,967+2,19,538 (+3.3%) | 68,45,890+25,923 (+0.4%) |
|---|
| SBI Nifty Bank ETFSBI Mutual Fund | – | – | 21,18,748Bought | 37,05,359+15,86,611 (+74.9%) | 50,18,139+13,12,780 (+35.4%) | 63,54,775+13,36,636 (+26.6%) | 63,14,641−40,134 (−0.6%) | 64,04,001+89,360 (+1.4%) | 62,42,525−1,61,476 (−2.5%) | 62,25,906−16,619 (−0.3%) | 62,89,426+63,520 (+1.0%) | 58,80,994−4,08,432 (−6.5%) |
|---|
| UTI Nifty Next 50 Index FundUTI Mutual Fund | – | – | – | – | – | 49,98,716Bought again | 51,40,603+1,41,887 (+2.8%) | 52,32,640+92,037 (+1.8%) | 55,28,285+2,95,645 (+5.7%) | 56,02,063+73,778 (+1.3%) | 57,43,740+1,41,677 (+2.5%) | 57,71,804+28,064 (+0.5%) |
|---|
| Invesco India Arbitrage FundInvesco Mutual Fund | 23,45,250+3,49,575 (+17.5%) | 45,97,575+22,52,325 (+96.0%) | 6,28,350−39,69,225 (−86.3%) | 17,39,025+11,10,675 (+176.8%) | Sold out | – | 2,21,250Bought again | 7,12,425+4,91,175 (+222.0%) | 70,800−6,41,625 (−90.1%) | 96,86,325+96,15,525 (+13,581.3%) | 54,20,625−42,65,700 (−44.0%) | 57,03,825+2,83,200 (+5.2%) |
|---|
| Nippon India ELSS Tax Saver FundNippon India Mutual Fund | 89,30,000 | 60,00,000−29,30,000 (−32.8%) | 50,00,000−10,00,000 (−16.7%) | 50,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000 |
|---|
| UTI Nifty Bank ETFUTI Mutual Fund | – | – | 20,77,751Bought | 37,08,984+16,31,233 (+78.5%) | 50,15,462+13,06,478 (+35.2%) | 62,52,988+12,37,526 (+24.7%) | 58,45,434−4,07,554 (−6.5%) | 55,92,118−2,53,316 (−4.3%) | 53,12,472−2,79,646 (−5.0%) | 53,06,418−6,054 (−0.1%) | 52,06,503−99,915 (−1.9%) | 48,13,896−3,92,607 (−7.5%) |
|---|
| ICICI Prudential Nifty Bank ETFICICI Prudential Mutual Fund | – | – | 16,81,868Bought | 29,55,894+12,74,026 (+75.8%) | 39,14,468+9,58,574 (+32.4%) | 48,95,685+9,81,217 (+25.1%) | 49,37,631+41,946 (+0.9%) | 49,77,785+40,154 (+0.8%) | 51,29,111+1,51,326 (+3.0%) | 51,57,262+28,151 (+0.6%) | 51,37,012−20,250 (−0.4%) | 40,78,918−10,58,094 (−20.6%) |
|---|
| Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETFAditya Birla Sun Life Mutual Fund | – | – | 14,95,067Bought | 26,80,044+11,84,977 (+79.3%) | 36,13,067+9,33,023 (+34.8%) | 43,01,209+6,88,142 (+19.1%) | 43,02,807+1,598 (0.0%) | 41,54,300−1,48,507 (−3.5%) | 42,19,039+64,739 (+1.6%) | 42,58,305+39,266 (+0.9%) | 42,73,407+15,102 (+0.4%) | 39,41,138−3,32,269 (−7.8%) |
|---|
| Aditya Birla Sun Life Value FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,01,000Bought again | 36,17,159+13,16,159 (+57.2%) | 36,17,159 |
|---|
| HDFC Nifty Bank ETFHDFC Mutual Fund | – | – | 14,88,427Bought | 26,30,679+11,42,252 (+76.7%) | 36,05,929+9,75,250 (+37.1%) | 45,34,625+9,28,696 (+25.8%) | 45,00,610−34,015 (−0.8%) | 45,94,958+94,348 (+2.1%) | 40,00,302−5,94,656 (−12.9%) | 38,33,970−1,66,332 (−4.2%) | 36,30,132−2,03,838 (−5.3%) | 33,97,714−2,32,418 (−6.4%) |
|---|
| HDFC Large & Mid Cap FundHDFC Mutual Fund | 33,43,079 | 33,43,079 | 33,43,079 | 33,43,079 | 33,43,079 | 33,43,079 | 33,43,079 | 33,43,079 | 33,43,079 | 33,43,079 | 33,43,079 | 33,43,079 |
|---|
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | 31,06,350+7,43,400 (+31.5%) | 70,53,450+39,47,100 (+127.1%) | 63,32,175−7,21,275 (−10.2%) | 62,65,800−66,375 (−1.1%) | 44,250−62,21,550 (−99.3%) | Sold out | 16,54,950Bought again | 29,47,050+12,92,100 (+78.1%) | 3,45,150−26,01,900 (−88.3%) | 35,09,025+31,63,875 (+916.7%) | 35,09,025 | 32,96,625−2,12,400 (−6.1%) |
|---|
| Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,63,775Bought again | 21,59,375+4,95,600 (+29.8%) | 32,47,925+10,88,550 (+50.4%) | 32,47,925 |
|---|
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index FundMotilal Oswal Mutual Fund | 14,33,704+1,29,679 (+9.9%) | 16,79,198+2,45,494 (+17.1%) | 17,75,507+96,309 (+5.7%) | 19,62,331+1,86,824 (+10.5%) | 22,36,040+2,73,709 (+14.0%) | 23,00,463+64,423 (+2.9%) | 27,92,339+4,91,876 (+21.4%) | 28,87,181+94,842 (+3.4%) | 30,26,238+1,39,057 (+4.8%) | 30,30,455+4,217 (+0.1%) | 30,89,415+58,960 (+2.0%) | 30,69,583−19,832 (−0.6%) |
|---|
| DSP Banking & Financial Services FundDSP Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,32,986Bought again | 29,23,949+1,90,963 (+7.0%) | 29,23,949 | 29,23,949 |
|---|
| Tata Arbitrage FundTata Mutual Fund | 22,87,725+17,700 (+0.8%) | 34,91,325+12,03,600 (+52.6%) | 35,97,525+1,06,200 (+3.0%) | 50,31,225+14,33,700 (+39.9%) | Sold out | – | 2,34,525Bought again | 4,69,050+2,34,525 (+100.0%) | 28,05,450+23,36,400 (+498.1%) | 30,31,125+2,25,675 (+8.0%) | 27,56,775−2,74,350 (−9.1%) | 27,61,200+4,425 (+0.2%) |
|---|
| Mahindra Manulife Multi Cap FundMahindra Manulife Mutual Fund | – | – | – | 18,00,000Bought | 24,00,000+6,00,000 (+33.3%) | 24,00,000 | 24,00,000 | 24,00,000 | 24,00,000 | 24,00,000 | 24,00,000 | 24,00,000 |
|---|
| SBI Nifty Next 50 ETFSBI Mutual Fund | – | – | – | – | – | 23,31,096Bought again | 23,41,391+10,295 (+0.4%) | 22,07,378−1,34,013 (−5.7%) | 23,29,498+1,22,120 (+5.5%) | 23,20,685−8,813 (−0.4%) | 23,25,964+5,279 (+0.2%) | 23,03,677−22,287 (−1.0%) |
|---|
| SBI BSE PSU Bank Index FundSBI Mutual Fund | 6,10,614+2,51,070 (+69.8%) | 9,11,706+3,01,092 (+49.3%) | 9,50,218+38,512 (+4.2%) | 12,35,142+2,84,924 (+30.0%) | 14,55,318+2,20,176 (+17.8%) | 16,59,870+2,04,552 (+14.1%) | 19,12,071+2,52,201 (+15.2%) | 19,72,250+60,179 (+3.2%) | 20,65,019+92,769 (+4.7%) | 21,12,576+47,557 (+2.3%) | 21,16,217+3,641 (+0.2%) | 20,99,362−16,855 (−0.8%) |
|---|
| HDFC Nifty Next 50 Index FundHDFC Mutual Fund | – | – | – | – | – | 18,00,510Bought again | 18,56,110+55,600 (+3.1%) | 19,01,431+45,321 (+2.4%) | 19,99,936+98,505 (+5.2%) | 20,24,130+24,194 (+1.2%) | 20,61,165+37,035 (+1.8%) | 20,74,823+13,658 (+0.7%) |
|---|
| ICICI Prudential Nifty Next 50 ETFICICI Prudential Mutual Fund | – | – | – | – | – | 18,56,323Bought again | 18,96,393+40,070 (+2.2%) | 19,29,590+33,197 (+1.8%) | 20,97,796+1,68,206 (+8.7%) | 20,58,978−38,818 (−1.9%) | 20,68,404+9,426 (+0.5%) | 20,66,613−1,791 (−0.1%) |
|---|
| Bandhan Arbitrage FundBandhan Mutual Fund | 2,78,775+44,250 (+18.9%) | 5,61,975+2,83,200 (+101.6%) | 4,425−5,57,550 (−99.2%) | 7,69,950+7,65,525 (+17,300.0%) | 13,275−7,56,675 (−98.3%) | 4,425−8,850 (−66.7%) | 84,075+79,650 (+1,800.0%) | 5,48,700+4,64,625 (+552.6%) | 7,21,275+1,72,575 (+31.5%) | 31,46,175+24,24,900 (+336.2%) | 24,20,475−7,25,700 (−23.1%) | 18,71,775−5,48,700 (−22.7%) |
|---|
| SBI Nifty Next 50 Index FundSBI Mutual Fund | – | – | – | – | – | 15,44,910Bought again | 15,89,663+44,753 (+2.9%) | 16,09,342+19,679 (+1.2%) | 17,02,601+93,259 (+5.8%) | 17,30,605+28,004 (+1.6%) | 18,03,205+72,600 (+4.2%) | 18,42,954+39,749 (+2.2%) |
|---|
| Kotak Active Momentum FundKotak Mahindra Mutual Fund | 19,62,297−27,863 (−1.4%) | 1,96,236−17,66,061 (−90.0%) | Sold out | – | 14,93,810Bought again | 16,40,375+1,46,565 (+9.8%) | 16,48,521+8,146 (+0.5%) | 3,94,590−12,53,931 (−76.1%) | Sold out | – | 16,96,942Bought again | 17,60,488+63,546 (+3.7%) |
|---|
| UTI Nifty Next 50 Exchange Traded FundUTI Mutual Fund | – | – | – | – | – | 18,11,439Bought again | 18,17,631+6,192 (+0.3%) | 16,78,910−1,38,721 (−7.6%) | 17,89,832+1,10,922 (+6.6%) | 17,76,964−12,868 (−0.7%) | 17,71,467−5,497 (−0.3%) | 17,38,150−33,317 (−1.9%) |
|---|
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,92,075Bought | 12,92,075+5,00,000 (+63.1%) | 16,85,900+3,93,825 (+30.5%) | 16,85,900 |
|---|
| Sundaram Value FundSundaram Mutual Fund | 10,58,068Bought | 10,58,068 | 10,58,068 | 15,36,000+4,77,932 (+45.2%) | 15,36,000 | 15,36,000 | 15,36,000 | 15,36,000 | 15,36,000 | 15,00,000−36,000 (−2.3%) | 15,00,000 | 15,00,000 |
|---|
| Edelweiss Balanced Advantage FundEdelweiss Mutual Fund | 33,94,837 | 33,94,837 | 33,94,837 | 33,94,837 | 33,94,837 | 21,91,237−12,03,600 (−35.5%) | 4,38,937−17,52,300 (−80.0%) | 33,94,837+29,55,900 (+673.4%) | 12,80,046−21,14,791 (−62.3%) | 12,80,046 | 12,80,046 | 12,80,046 |
|---|
| ICICI Prudential Nifty Bank Index FundICICI Prudential Mutual Fund | – | – | 3,56,225Bought | 6,49,723+2,93,498 (+82.4%) | 8,75,025+2,25,302 (+34.7%) | 11,46,855+2,71,830 (+31.1%) | 12,36,845+89,990 (+7.9%) | 12,44,153+7,308 (+0.6%) | 12,88,899+44,746 (+3.6%) | 13,23,256+34,357 (+2.7%) | 13,31,816+8,560 (+0.7%) | 12,26,582−1,05,234 (−7.9%) |
|---|
| Sundaram Flexicap FundSundaram Mutual Fund | 21,26,148+6,16,148 (+40.8%) | 21,26,148 | 21,26,148 | 21,26,148 | 21,26,148 | 21,26,148 | 21,26,148 | 12,06,148−9,20,000 (−43.3%) | 12,06,148 | 12,06,148 | 12,06,148 | 12,06,148 |
|---|
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETFMirae Asset Mutual Fund | – | – | – | – | – | 9,54,596Bought again | 9,85,393+30,797 (+3.2%) | 9,94,259+8,866 (+0.9%) | 10,96,717+1,02,458 (+10.3%) | 10,88,641−8,076 (−0.7%) | 11,08,267+19,626 (+1.8%) | 11,40,554+32,287 (+2.9%) |
|---|
| Edelweiss Arbitrage FundEdelweiss Mutual Fund | 9,69,075+39,825 (+4.3%) | 21,59,400+11,90,325 (+122.8%) | 17,43,450−4,15,950 (−19.3%) | 17,56,725+13,275 (+0.8%) | 44,250−17,12,475 (−97.5%) | Sold out | 4,51,350Bought again | 13,36,350+8,85,000 (+196.1%) | 8,85,000−4,51,350 (−33.8%) | 18,23,100+9,38,100 (+106.0%) | 18,05,400−17,700 (−1.0%) | 11,19,525−6,85,875 (−38.0%) |
|---|
| DSP Arbitrage FundDSP Mutual Fund | Sold out | 2,25,675Bought again | Sold out | 2,16,825Bought again | Sold out | 88,500Bought again | 88,500 | 2,25,675+1,37,175 (+155.0%) | 7,16,850+4,91,175 (+217.7%) | 11,37,225+4,20,375 (+58.6%) | 11,59,350+22,125 (+2.0%) | 10,88,550−70,800 (−6.1%) |
|---|
| UTI Arbitrage FundUTI Mutual Fund | 9,11,550+3,49,575 (+62.2%) | 7,52,250−1,59,300 (−17.5%) | Sold out | 4,42,500Bought again | Sold out | 88,500Bought again | Sold out | 14,82,375Bought again | 15,13,350+30,975 (+2.1%) | 19,82,400+4,69,050 (+31.0%) | 14,95,650−4,86,750 (−24.6%) | 10,84,125−4,11,525 (−27.5%) |
|---|
| DSP Nifty Next 50 Index FundDSP Mutual Fund | – | – | – | – | – | 9,58,261Bought again | 9,86,534+28,273 (+3.0%) | 10,03,835+17,301 (+1.8%) | 10,54,391+50,556 (+5.0%) | 10,57,649+3,258 (+0.3%) | 10,69,828+12,179 (+1.2%) | 10,67,465−2,363 (−0.2%) |
|---|
| Motilal Oswal Nifty Bank Index FundMotilal Oswal Mutual Fund | – | – | 3,48,056Bought | 6,23,336+2,75,280 (+79.1%) | 8,46,153+2,22,817 (+35.8%) | 10,83,104+2,36,951 (+28.0%) | 11,05,631+22,527 (+2.1%) | 10,97,614−8,017 (−0.7%) | 11,31,974+34,360 (+3.1%) | 11,41,745+9,771 (+0.9%) | 11,35,492−6,253 (−0.6%) | 10,34,763−1,00,729 (−8.9%) |
|---|
| HDFC Arbitrage FundHDFC Mutual Fund | 25,66,500−57,525 (−2.2%) | 22,74,450−2,92,050 (−11.4%) | Sold out | 17,96,550Bought again | Sold out | 92,925Bought again | 3,89,400+2,96,475 (+319.1%) | 6,68,175+2,78,775 (+71.6%) | Sold out | 30,04,575Bought again | 38,14,350+8,09,775 (+27.0%) | 10,31,025−27,83,325 (−73.0%) |
|---|
| Kotak Nifty Next 50 Index FundKotak Mahindra Mutual Fund | – | – | – | – | – | 7,70,089Bought again | 8,40,943+70,854 (+9.2%) | 8,93,777+52,834 (+6.3%) | 9,51,738+57,961 (+6.5%) | 9,30,076−21,662 (−2.3%) | 9,87,269+57,193 (+6.2%) | 10,26,823+39,554 (+4.0%) |
|---|
| Navi Nifty Bank Index FundNavi Mutual Fund | – | – | 3,53,153Bought | 6,22,323+2,69,170 (+76.2%) | 8,28,884+2,06,561 (+33.2%) | 10,51,205+2,22,321 (+26.8%) | 10,57,416+6,211 (+0.6%) | 10,48,567−8,849 (−0.8%) | 10,75,928+27,361 (+2.6%) | 10,89,260+13,332 (+1.2%) | 10,89,794+534 (+0.1%) | 10,26,498−63,296 (−5.8%) |
|---|
| Axis Arbitrage FundAxis Mutual Fund | 7,21,275 | 6,41,625−79,650 (−11.0%) | 1,99,125−4,42,500 (−69.0%) | 5,66,400+3,67,275 (+184.4%) | 1,68,150−3,98,250 (−70.3%) | Sold out | – | 66,375Bought again | 5,31,000+4,64,625 (+700.0%) | 14,64,675+9,33,675 (+175.8%) | 13,14,225−1,50,450 (−10.3%) | 10,22,175−2,92,050 (−22.2%) |
|---|
| Navi Nifty Next 50 Index FundNavi Mutual Fund | – | – | – | – | – | 9,00,332Bought again | 9,33,765+33,433 (+3.7%) | 9,47,287+13,522 (+1.5%) | 9,98,941+51,654 (+5.5%) | 9,99,881+940 (+0.1%) | 10,12,036+12,155 (+1.2%) | 10,09,705−2,331 (−0.2%) |
|---|
| ICICI Prudential Arbitrage FundICICI Prudential Mutual Fund | 2,52,225 | 2,69,925+17,700 (+7.0%) | 2,69,925 | 2,43,375−26,550 (−9.8%) | Sold out | 22,125Bought again | 1,15,050+92,925 (+420.0%) | 2,52,225+1,37,175 (+119.2%) | 2,52,225 | 11,06,250+8,54,025 (+338.6%) | 10,26,600−79,650 (−7.2%) | 9,15,975−1,10,625 (−10.8%) |
|---|
| Nippon India Arbitrage FundNippon India Mutual Fund | 7,21,275 | 17,25,750+10,04,475 (+139.3%) | 7,56,675−9,69,075 (−56.2%) | 1,59,300−5,97,375 (−79.0%) | Sold out | – | – | 84,075Bought again | 3,98,250+3,14,175 (+373.7%) | 8,54,025+4,55,775 (+114.4%) | 8,76,150+22,125 (+2.6%) | 8,76,150 |
|---|
| Edelweiss Business Cycle FundEdelweiss Mutual Fund | 14,61,515 | 20,54,673+5,93,158 (+40.6%) | 21,74,165+1,19,492 (+5.8%) | 21,74,165 | 21,00,000−74,165 (−3.4%) | 19,71,675−1,28,325 (−6.1%) | 2,550−19,69,125 (−99.9%) | 13,95,000+13,92,450 (+54,605.9%) | Sold out | – | – | 8,09,769Bought again |
|---|
| Sundaram ELSS Tax Saver FundSundaram Mutual Fund | 13,94,572+4,04,572 (+40.9%) | 13,94,572 | 13,94,572 | 13,94,572 | 13,94,572 | 13,94,572 | 13,94,572 | 7,69,572−6,25,000 (−44.8%) | 7,69,572 | 7,69,572 | 7,69,572 | 7,69,572 |
|---|
| SBI BSE PSU Bank ETFSBI Mutual Fund | 41,23,845+6,42,032 (+18.4%) | 47,39,896+6,16,051 (+14.9%) | 58,16,557+10,76,661 (+22.7%) | 78,20,077+20,03,520 (+34.5%) | 81,23,767+3,03,690 (+3.9%) | 81,79,704+55,937 (+0.7%) | 83,14,177+1,34,473 (+1.6%) | 67,87,300−15,26,877 (−18.4%) | 47,87,897−19,99,403 (−29.5%) | 48,91,674+1,03,777 (+2.2%) | 23,13,137−25,78,537 (−52.7%) | 7,20,088−15,93,049 (−68.9%) |
|---|
| HDFC Balanced Advantage FundHDFC Mutual Fund | 7,04,503 | 7,04,503 | 7,04,503 | 7,04,503 | 7,04,503 | 7,04,503 | 7,04,503 | 7,04,503 | 7,04,503 | 7,04,503 | 7,04,503 | 7,04,503 |
|---|
| DSP Nifty Bank ETFDSP Mutual Fund | – | – | 3,93,126Bought | 6,70,575+2,77,449 (+70.6%) | 9,10,872+2,40,297 (+35.8%) | 11,01,774+1,90,902 (+21.0%) | 10,39,838−61,936 (−5.6%) | 7,73,664−2,66,174 (−25.6%) | 7,55,999−17,665 (−2.3%) | 7,44,761−11,238 (−1.5%) | 7,47,617+2,856 (+0.4%) | 7,03,390−44,227 (−5.9%) |
|---|
| Kotak Nifty Alpha 50 ETFKotak Mahindra Mutual Fund | – | – | – | – | – | 8,81,491Bought again | 8,88,843+7,352 (+0.8%) | 9,05,312+16,469 (+1.9%) | 4,30,695−4,74,617 (−52.4%) | 4,37,103+6,408 (+1.5%) | 4,40,327+3,224 (+0.7%) | 6,84,714+2,44,387 (+55.5%) |
|---|
| UTI Nifty 500 Value 50 Index FundUTI Mutual Fund | 4,51,036−18,036 (−3.9%) | 4,63,341+12,305 (+2.7%) | 4,47,795−15,546 (−3.4%) | 4,56,084+8,289 (+1.9%) | 4,71,835+15,751 (+3.5%) | 5,10,780+38,945 (+8.3%) | 5,42,542+31,762 (+6.2%) | 5,61,753+19,211 (+3.5%) | 5,82,219+20,466 (+3.6%) | 6,20,058+37,839 (+6.5%) | 6,42,598+22,540 (+3.6%) | 6,70,324+27,726 (+4.3%) |
|---|
| ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETFICICI Prudential Mutual Fund | 4,70,386−59,941 (−11.3%) | 4,79,325+8,939 (+1.9%) | 4,63,573−15,752 (−3.3%) | 5,97,006+1,33,433 (+28.8%) | 6,05,869+8,863 (+1.5%) | 6,34,333+28,464 (+4.7%) | 6,59,723+25,390 (+4.0%) | 7,00,252+40,529 (+6.1%) | 6,96,081−4,171 (−0.6%) | 7,38,159+42,078 (+6.0%) | 6,71,619−66,540 (−9.0%) | 6,68,402−3,217 (−0.5%) |
|---|
| Bajaj Finserv Nifty Bank ETFBajaj Finserv Mutual Fund | – | – | 2,20,315Bought | 3,91,021+1,70,706 (+77.5%) | 5,28,893+1,37,872 (+35.3%) | 6,68,169+1,39,276 (+26.3%) | 6,69,127+958 (+0.1%) | 6,73,960+4,833 (+0.7%) | 6,93,108+19,148 (+2.8%) | 6,95,496+2,388 (+0.3%) | 6,78,895−16,601 (−2.4%) | 6,41,915−36,980 (−5.5%) |
|---|
| Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETFMirae Asset Mutual Fund | – | – | – | – | – | 6,80,488Bought | 6,89,025+8,537 (+1.3%) | 6,77,818−11,207 (−1.6%) | Sold out | – | – | 6,15,469Bought again |
|---|
| Sundaram Multi-Factor FundSundaram Mutual Fund | 11,60,770+19,570 (+1.7%) | 4,78,926−6,81,844 (−58.7%) | 4,88,906+9,980 (+2.1%) | 4,88,906 | 14,76,084+9,87,178 (+201.9%) | 14,52,715−23,369 (−1.6%) | 14,30,117−22,598 (−1.6%) | 14,30,117 | 6,17,953−8,12,164 (−56.8%) | 5,98,796−19,157 (−3.1%) | 5,98,578−218 (0.0%) | 5,82,895−15,683 (−2.6%) |
|---|
| Mirae Asset Nifty Bank ETFMirae Asset Mutual Fund | – | – | 1,27,713Bought | 2,29,473+1,01,760 (+79.7%) | 3,22,111+92,638 (+40.4%) | 5,07,025+1,84,914 (+57.4%) | 5,12,780+5,755 (+1.1%) | 5,17,539+4,759 (+0.9%) | 5,30,591+13,052 (+2.5%) | 5,32,365+1,774 (+0.3%) | 5,71,509+39,144 (+7.4%) | 5,30,484−41,025 (−7.2%) |
|---|
