ETFs in India
359 live ETFs, ordered by what each one tracks and the largest first under each. Prices are the close on 23 Oct 2026.
Every ETF
| Index tracked. The index or price the ETF is built to follow. It holds what that index holds, in the same weights, or the metal itself, so its NAV moves with it. | Net asset value (NAV). What one unit of the fund is worth: everything the fund owns, less what it owes, divided by the units held by investors, worked out once a day after the market closes. | Premium or discount. How far the ETF's closing price on the exchange was above or below its NAV the same day: the close divided by that day's NAV, less one. Above the NAV is a premium, below it a discount. | Total expense ratio. What the fund charges each year as a share of the money invested, taken out of the NAV every day, so the returns shown are already after it. | Tracking error. How much an index fund's daily returns differed from its index's, stated as a yearly figure. | Assets under management. The money the fund manages for all its investors, across every plan, at the end of the month. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI BSE 100 ETFSBI Mutual Fund | BSE 100 | 266.41 | 268.70 | +0.11% | 0.16% | 0.02% | 10 |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETFMirae Asset Mutual Fund | BSE 200 EQUAL WEIGHT INDEX | 12.47 | 12.72 | +0.04% | 0.51% | 0.05% | 20 |
| Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETFMirae Asset Mutual Fund | BSE 500 Dividend Leaders 50 | 33.64 | 34.19 | +0.20% | 0.48% | 0.10% | 14 |
| ICICI Prudential BSE 500 ETFICICI Prudential Mutual Fund | BSE 500 TRI | 36.36 | 36.71 | +0.26% | 0.33% | – | 362 |
| HDFC BSE 500 ETFHDFC Mutual Fund | BSE 500 TRI | 34.54 | 34.88 | +2.00% | 0.32% | 0.02% | 105 |
| Bharat 22 ETFICICI Prudential Mutual Fund | BSE Bharat 22 Index | 105.40 | 106.44 | −0.01% | 0.07% | – | 10,057 |
| Edelweiss BSE Capital Markets & Insurance ETFEdelweiss Mutual Fund | BSE CAPITAL MARKETS & INSURANCE | 21.81 | 22.25 | +0.11% | 0.57% | 0.06% | 16 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value ETFMotilal Oswal Mutual Fund | BSE Enhanced Value Index | 103.66 | 105.96 | −0.30% | 0.48% | 0.19% | 162 |
| Motilal Oswal BSE Healthcare ETFMotilal Oswal Mutual Fund | BSE Healthcare | 47.86 | 48.08 | +0.98% | 0.36% | 0.08% | 44 |
| Groww BSE Hospitals ETFGroww Mutual Fund | BSE Hospitals | 43.63 | 43.62 | +0.46% | 0.55% | 0.10% | 137 |
| Mirae Asset BSE India Defence ETFMirae Asset Mutual Fund | BSE India Defence | 71.73 | 73.66 | +0.14% | 0.64% | 0.18% | 161 |
| Motilal Oswal BSE India Infrastructure ETFMotilal Oswal Mutual Fund | BSE India Infrastructure Index | 53.30 | 54.08 | +0.58% | 0.65% | 0.06% | 3 |
| UTI BSE India Sector Leaders Exchange Traded FundUTI Mutual Fund | BSE INDIA SECTOR LEADERS | 13.61 | 13.82 | +2.04% | 3.12% | 0.03% | 1 |
| ICICI Prudential BSE Insurance ETFICICI Prudential Mutual Fund | BSE Insurance | 14.53 | 14.23 | −0.27% | 0.72% | – | 34 |
| Edelweiss BSE LargeMid (60 40) Stable Dividend 50 ETFEdelweiss Mutual Fund | BSE LargeMid (60:40) Stable Dividend 50 | 33.17 | 33.81 | +0.48% | 1.01% | 0.25% | 13 |
| Mirae Asset BSE LargeMid (60 40) Stable Dividend 50 ETFMirae Asset Mutual Fund | BSE LargeMid (60:40) Stable Dividend 50 | 33.47 | 33.82 | 0.00% | 1.25% | 0.17% | 11 |
| ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETFICICI Prudential Mutual Fund | BSE Liquid Rate Index | 1,085.53 | 1,085.03 | 0.00% | 0.26% | – | 2,180 |
| DSP BSE Liquid Rate ETFDSP Mutual Fund | BSE Liquid Rate Index | 1,150.98 | 1,150.49 | 0.00% | 0.31% | 0.01% | 1,696 |
| Motilal Oswal BSE Low Volatility ETFMotilal Oswal Mutual Fund | BSE Low Volatility Index | 33.41 | 33.50 | +0.52% | 0.78% | 0.54% | 79 |
| Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETFMirae Asset Mutual Fund | BSE Midcap 150 Momentum 30 | 11.54 | 11.81 | −0.05% | 1.78% | 0.68% | 54 |
| ICICI Prudential BSE Midcap Select ETFICICI Prudential Mutual Fund | BSE MidCap Select Index | 17.53 | 17.92 | −0.31% | 0.25% | – | 114 |
| DSP BSE MidSmall Private Banks ETFDSP Mutual Fund | BSE MidSmall Private Banks | 16.15 | 15.92 | +0.50% | 0.52% | 0.05% | 9 |
| Groww BSE Power ETFGroww Mutual Fund | BSE POWER | 9.92 | 10.19 | +0.24% | 0.48% | 0.05% | 276 |
| SBI BSE PSU Bank ETFSBI Mutual Fund | BSE PSU BANK (TR) | 46.95 | 47.95 | −0.38% | 0.26% | 0.09% | 569 |
| Motilal Oswal BSE Quality ETFMotilal Oswal Mutual Fund | BSE Quality Index | 178.55 | 182.00 | +0.33% | 0.79% | 0.11% | 34 |
| Mirae Asset BSE Select Ipo ETFMirae Asset Mutual Fund | BSE SELECT IPO | 42.83 | 43.91 | +0.06% | 0.59% | 0.08% | 23 |
| Motilal Oswal BSE Select Ipo ETFMotilal Oswal Mutual Fund | BSE SELECT IPO | 42.82 | 43.95 | +0.50% | 0.71% | 0.11% | 6 |
| UTI BSE Sensex ETFUTI Mutual Fund | BSE Sensex | 809.57 | 812.65 | +0.26% | 0.06% | 0.00% | 56,503 |
| ICICI Prudential BSE Sensex ETFICICI Prudential Mutual Fund | BSE Sensex | 840.64 | 843.36 | +0.02% | 0.03% | – | 32,130 |
| Nippon India ETF BSE SensexNippon India Mutual Fund | BSE Sensex | 840.20 | 843.23 | +0.02% | 0.04% | 0.02% | 28,247 |
| LIC Mf BSE Sensex ETFLIC Mutual Fund | BSE Sensex | 822.23 | 828.31 | +0.73% | 0.12% | 0.07% | 714 |
| HDFC BSE Sensex ETFHDFC Mutual Fund | BSE Sensex | 82.86 | 83.20 | +0.33% | 0.05% | 0.02% | 537 |
| Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETFAditya Birla Sun Life Mutual Fund | BSE Sensex | 73.37 | 73.96 | −0.12% | 0.06% | 0.06% | 269 |
| Axis BSE Sensex ETFAxis Mutual Fund | BSE Sensex | 75.42 | 76.11 | +0.27% | 0.04% | 0.03% | 127 |
| Mirae Asset BSE Sensex ETFMirae Asset Mutual Fund | BSE Sensex | 75.10 | 75.69 | +0.06% | 0.12% | 0.03% | 43 |
| Kotak BSE Sensex ETFKotak Mahindra Mutual Fund | BSE Sensex | 79.84 | 80.44 | +0.42% | 0.22% | 0.03% | 24 |
| Edelweiss BSE Sensex ETFEdelweiss Mutual Fund | BSE Sensex | 73.41 | 73.82 | +0.21% | 0.11% | 0.08% | 15 |
| DSP BSE Sensex ETFDSP Mutual Fund | BSE Sensex | 75.60 | 75.65 | +1.73% | 0.08% | 0.06% | 4 |
| Invesco India BSE Sensex ETFInvesco Mutual Fund | BSE Sensex | 72.81 | 73.31 | +0.31% | 1.75% | 0.20% | 3 |
| Bandhan BSE Sensex ETFBandhan Mutual Fund | BSE Sensex | 785.89 | 797.65 | +0.47% | 0.32% | 0.03% | 1 |
| SBI BSE Sensex ETFSBI Mutual Fund | BSE SENSEX (TR) | 811.65 | 817.46 | +0.03% | 0.05% | 0.02% | 1,21,079 |
| DSP BSE Sensex Next 30 ETFDSP Mutual Fund | BSE SENSEX NEXT 30 | 38.77 | 39.25 | 0.00% | 0.21% | 0.07% | 47 |
| Nippon India BSE Sensex Next 30 ETFNippon India Mutual Fund | BSE SENSEX NEXT 30 | 38.52 | 39.14 | −0.08% | 0.20% | 0.05% | 7 |
| Nippon India ETF BSE Sensex Next 50Nippon India Mutual Fund | BSE SENSEX Next 50 | 84.09 | 85.67 | −0.18% | 0.29% | 0.04% | 146 |
| UTI - BSE Sensex Next 50 Exchange Traded FundUTI Mutual Fund | BSE SENSEX Next 50 | 85.12 | 87.54 | −0.98% | 0.31% | 0.00% | 34 |
| SBI BSE Sensex Next 50 ETFSBI Mutual Fund | BSE SENSEX NEXT 50 (TR) | 860.28 | 877.71 | −0.07% | 0.21% | 0.03% | 26 |
| Aditya Birla Sun Life BSE Top 10 Banks ETFAditya Birla Sun Life Mutual Fund | BSE Top 10 Banks | 161.19 | 163.05 | −0.10% | 0.17% | 0.04% | 370 |
| DSP BSE Top 10 Banks ETFDSP Mutual Fund | BSE Top 10 Banks | 16.14 | 16.31 | −0.08% | 0.18% | 0.12% | 321 |
| Bajaj Finserv BSE Top 10 Banks ETFBajaj Finserv Mutual Fund | BSE Top 10 Banks | 19.90 | 20.07 | −1.00% | 0.15% | 0.00% | 86 |
| Motilal Oswal BSE Top 10 Banks ETFMotilal Oswal Mutual Fund | BSE Top 10 Banks | 16.22 | 16.32 | −0.11% | 2.04% | 0.05% | 26 |
| Edelweiss BSE Top 10 Bank ETFEdelweiss Mutual Fund | BSE Top 10 Banks | 16.24 | 16.19 | +0.47% | 1.20% | 0.30% | 12 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil 10 Year Gilt ETFAditya Birla Sun Life Mutual Fund | CRISIL 10-Year Gilt | 109.9319 Oct | 109.9619 Oct | −0.03%19 Oct | 0.08% | 0.43% | 32 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Broad Based Gilt ETFAditya Birla Sun Life Mutual Fund | CRISIL Broad Based Gilt Index | 112.67 | 111.90 | −0.18% | 0.08% | 0.72% | 12 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Liquid Overnight ETFAditya Birla Sun Life Mutual Fund | CRISIL Liquid Overnight Index | 999.99 | 1,000.00 | 0.00% | 0.44% | 0.02% | 41 |
| Kotak Gold ETFKotak Mahindra Mutual Fund | Domestic Price of Physical Gold | 116.94 | 118.62 | −0.07% | 0.52% | 0.38% | 14,346 |
| Mirae Asset Gold ETFMirae Asset Mutual Fund | Domestic Price of Physical Gold | 136.63 | 138.24 | −0.12% | 0.35% | 0.58% | 3,371 |
| Zerodha Gold ETFZerodha Mutual Fund | Domestic Price of Physical Gold | 22.06 | 22.4721 Oct | +0.04%21 Oct | 0.35% | 0.58% | 2,454 |
| Motilal Oswal Gold ETFMotilal Oswal Mutual Fund | Domestic Price of Physical Gold | 138.90 | 140.61 | −0.05% | 0.59% | 0.69% | 1,876 |
| Edelweiss Gold ETFEdelweiss Mutual Fund | Domestic Price of Physical Gold | 140.00 | 142.08 | −0.20% | 0.50% | 1.15% | 1,709 |
| Union Gold ETFUnion Mutual Fund | Domestic Price of Physical Gold | 137.45 | 139.20 | −0.14% | 0.49% | 0.78% | 289 |
| Bandhan Gold ETFBandhan Mutual Fund | Domestic Price of Physical Gold | 139.86 | 142.08 | +0.03% | 0.45% | 1.05% | 181 |
| The Wealth Company Gold ETFThe Wealth Company Mutual Fund | Domestic Price of Physical Gold | 139.99 | 141.55 | +0.08% | 0.34% | 2.29% | 27 |
| Groww Gold ETFGroww Mutual Fund | Domestic Price of Physical Gold (based on London Bullion Market association (LBMA) gold daily spot fixing price) | 13.68 | 13.88 | −0.17% | 0.71% | 0.57% | 453 |
| HDFC Silver ETFHDFC Mutual Fund | Domestic Price of Physical Silver | 183.55 | 190.60 | −0.50% | 0.50% | 0.94% | 7,926 |
| Kotak Silver ETFKotak Mahindra Mutual Fund | Domestic Price of Physical Silver | 18.65 | 19.34 | −0.38% | 0.35% | 0.60% | 3,681 |
| Mirae Asset Silver ETFMirae Asset Mutual Fund | Domestic Price of Physical Silver | 187.36 | 194.28 | −0.39% | 0.35% | 0.86% | 1,176 |
| Zerodha Silver ETFZerodha Mutual Fund | Domestic Price of Physical Silver | 19.44 | 20.7421 Oct | −0.46%21 Oct | 0.39% | 1.34% | 1,176 |
| Motilal Oswal Silver ETFMotilal Oswal Mutual Fund | Domestic Price of Physical Silver | 190.66 | 197.34 | −0.23% | 0.59% | 1.20% | 1,050 |
| Bandhan Silver ETFBandhan Mutual Fund | Domestic Price of Physical Silver | 193.69 | 200.47 | −0.23% | 0.45% | 1.65% | 266 |
| Groww Silver ETFGroww Mutual Fund | Domestic Price of Physical Silver (based on London Bullion Market association (LBMA) Silver daily spot fixing price) | 18.85 | 19.56 | −0.34% | 0.53% | 1.03% | 316 |
| Nippon India Silver ETFNippon India Mutual Fund | Domestic price of Silver (based on LBMA Silver daily spot fixing price) | 183.67 | 190.62 | −0.37% | 0.58% | 0.79% | 31,194 |
| Nippon India ETF Gold BeESNippon India Mutual Fund | Domestic prices of Gold | 115.90 | 117.45 | −0.09% | 0.81% | 0.41% | 56,306 |
| ICICI Prudential Gold ETFICICI Prudential Mutual Fund | Domestic prices of Gold | 120.00 | 121.73 | −0.12% | 0.49% | – | 27,185 |
| HDFC Gold ETFHDFC Mutual Fund | Domestic prices of Gold | 119.76 | 121.40 | −0.10% | 0.59% | 0.39% | 23,492 |
| Tata Gold Exchange Traded FundTata Mutual Fund | Domestic prices of Gold | 13.63 | 13.82 | −0.08% | 0.39% | 0.66% | 6,006 |
| Axis Gold ETFAxis Mutual Fund | Domestic prices of Gold | 116.67 | 118.38 | −0.16% | 0.52% | 0.75% | 5,471 |
| Aditya Birla Sun Life Gold ETFAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Domestic prices of Gold | 123.34 | 125.04 | −0.13% | 0.44% | 0.42% | 2,936 |
| LIC Mf Gold Exchange Traded FundLIC Mutual Fund | Domestic prices of Gold | 126.20 | 128.11 | −0.16% | 0.45% | 0.48% | 1,441 |
| Quantum Gold ETFQuantum Mutual Fund | Domestic prices of Gold | 116.14 | 117.74 | −0.13% | 0.61% | 0.30% | 754 |
| HSBC Gold ETFHSBC Mutual Fund | Domestic prices of Gold | 121.88 | 123.74 | +0.16% | 0.62% | – | 669 |
| Baroda BNP Paribas Gold ETFBaroda BNP Paribas Mutual Fund | Domestic prices of Gold | 135.90 | 137.60 | −0.22% | 0.59% | 0.54% | 324 |
| 360 One Gold ETF360 One Mutual Fund | Domestic prices of Gold | 137.05 | 138.82 | −0.09% | 0.47% | – | 135 |
| Angel One Gold ETFAngel One Mutual Fund | Domestic prices of Gold | 13.08 | 13.3421 Oct | −0.18%21 Oct | 0.35% | 0.72% | 85 |
| Choice Gold ETFChoice Mutual Fund | Domestic prices of Gold | 139.42 | 141.14 | −0.19% | 0.51% | 0.65% | 50 |
| ICICI Prudential Silver ETFICICI Prudential Mutual Fund | Domestic prices of Silver | 191.81 | 198.93 | −0.27% | 0.40% | – | 14,507 |
| Tata Silver Exchange Traded FundTata Mutual Fund | Domestic prices of Silver | 18.69 | 19.39 | −0.43% | 0.46% | 1.35% | 5,358 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETFAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Domestic prices of Silver | 191.89 | 199.08 | −0.30% | 0.35% | 0.72% | 2,894 |
| Axis Silver ETFAxis Mutual Fund | Domestic prices of Silver | 191.53 | 198.37 | −0.39% | 0.42% | 0.94% | 1,995 |
| UTI Silver Exchange Traded FundUTI Mutual Fund | Domestic prices of Silver | 185.30 | 192.49 | −0.48% | 0.59% | 0.00% | 1,376 |
| 360 One Silver ETF360 One Mutual Fund | Domestic prices of Silver | 189.60 | 196.16 | −0.33% | 0.46% | – | 45 |
| Angel One Silver ETFAngel One Mutual Fund | Domestic prices of Silver | 7.39 | 7.64 | +0.01% | 0.41% | 1.57% | 33 |
| SBI Gold ETFSBI Mutual Fund | Gold | 119.44 | 121.17 | −0.06% | 0.65% | 0.44% | 25,899 |
| Mirae Asset Hang Seng Tech ETFMirae Asset Mutual Fund | Hang Seng Tech Index - TRI(INR) | 20.71 | 15.44 | +36.81% | 0.65% | 0.15% | 366 |
| Nippon India ETF Hang Seng BeESNippon India Mutual Fund | Hang Seng TRI | 425.42 | 413.60 | +5.75% | 0.98% | 0.11% | 1,068 |
| Kotak Msci India ETFKotak Mahindra Mutual Fund | MSCI India Index TRI | 27.44 | 27.88 | +0.10% | 0.24% | 0.19% | 1,811 |
| DSP Msci India ETFDSP Mutual Fund | MSCI INDIA INDEX TRI | 27.24 | 27.61 | +0.42% | 0.16% | 0.10% | 3 |
| Aditya Birla Sun Life Msci India ETFAditya Birla Sun Life Mutual Fund | MSCI India Total Return Index | 27.17 | 27.58 | −0.12% | 0.22% | 0.25% | 11 |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF (MOFN100)Motilal Oswal Mutual Fund | Nasdaq 100 Total Return Index | 288.26 | 275.2821 Oct | +11.67%21 Oct | 0.60% | 0.20% | 13,832 |
| Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETFMotilal Oswal Mutual Fund | NASDAQ Q-50 Total Return Index | 220.17 | 120.0021 Oct | +91.42%21 Oct | 0.57% | 0.52% | 176 |
| SBI Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETFSBI Mutual Fund | Nifty 10 yr Benchmark G-Sec | 257.28 | 257.46 | +0.10% | 0.14% | 0.04% | 3,288 |
| ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-sec ETFICICI Prudential Mutual Fund | Nifty 10 yr Benchmark G-Sec | 258.79 | 257.05 | +0.78% | 0.14% | – | 621 |
| DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETFDSP Mutual Fund | Nifty 10 yr Benchmark G-Sec | 26.18 | 25.99 | +0.79% | 0.16% | 0.03% | 7 |
| UTI Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETFUTI Mutual Fund | Nifty 10 yr Benchmark G-Sec | 26.05 | 25.86 | +0.73% | 0.29% | 0.00% | 1 |
| LIC Mf Nifty 100 ETFLIC Mutual Fund | Nifty 100 | 259.99 | 259.40 | +2.15% | 0.30% | 0.10% | 737 |
| Nippon India ETF Nifty 100Nippon India Mutual Fund | Nifty 100 | 248.67 | 250.95 | −0.09% | 0.52% | 0.03% | 350 |
| Zerodha Nifty 100 ETFZerodha Mutual Fund | Nifty 100 | 9.83 | 9.95 | +0.13% | 0.28% | 0.04% | 164 |
| ICICI Prudential Nifty 100 ETFICICI Prudential Mutual Fund | Nifty 100 | 26.16 | 26.40 | −0.02% | 0.50% | – | 158 |
| HDFC Nifty 100 ETFHDFC Mutual Fund | Nifty 100 | 24.32 | 24.46 | −0.10% | 0.31% | 0.02% | 44 |
| Motilal Oswal Nifty 100 ETFMotilal Oswal Mutual Fund | Nifty 100 | 23.37 | 23.80 | −0.32% | 0.68% | 0.15% | 17 |
| Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeESNippon India Mutual Fund | Nifty 1D Rate Index | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00% | 0.71% | 0.04% | 11,125 |
| Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETFZerodha Mutual Fund | Nifty 1D Rate Index | 116.55 | 116.51 | 0.00% | 0.28% | 0.01% | 10,313 |
| Kotak Nifty 1D Rate Liquid ETFKotak Mahindra Mutual Fund | Nifty 1D Rate Index | 1,128.67 | 1,128.17 | 0.00% | 0.24% | 0.01% | 2,507 |
| Bajaj Finserv Nifty 1D Rate Liquid ETFBajaj Finserv Mutual Fund | Nifty 1D Rate Index | 1,104.63 | 1,104.14 | 0.00% | 0.21% | – | 634 |
| DSP Nifty 1D Rate Liquid ETFDSP Mutual Fund | Nifty 1D Rate Index | 999.99 | 1,000.00 | 0.00% | 0.32% | 0.04% | 613 |
| Angel One Nifty 1D Rate Liquid ETFAngel One Mutual Fund | Nifty 1D Rate Index | 1,082.74 | 1,082.27 | 0.00% | 0.34% | 0.01% | 291 |
| Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETFNippon India Mutual Fund | Nifty 1D Rate Index | 1,061.12 | 1,060.65 | 0.00% | 0.25% | 0.02% | 162 |
| HDFC Nifty 1D Rate Liquid ETFHDFC Mutual Fund | Nifty 1D Rate Index | 1,083.89 | 1,081.369 Oct | +0.03%9 Oct | 0.25% | 0.02% | 134 |
| Groww Nifty 1D Rate Liquid ETFGroww Mutual Fund | Nifty 1D Rate Index | 111.33 | 111.29 | 0.00% | 0.38% | 0.08% | 129 |
| SBI Nifty 1D Rate Liquid ETFSBI Mutual Fund | Nifty 1D Rate Index | 1,061.78 | 1,061.32 | 0.00% | 0.26% | 0.02% | 122 |
| Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETFEdelweiss Mutual Fund | Nifty 1D Rate Index | 1,053.60 | 1,053.14 | 0.00% | 0.22% | 0.06% | 62 |
| Shriram Nifty 1D Rate Liquid ETFShriram Mutual Fund | Nifty 1D Rate Index | 1,127.35 | 1,126.87 | 0.00% | 0.52% | 0.00% | 36 |
| UTI Nifty 1D Rate Liquid ETFUTI Mutual Fund | Nifty 1D Rate Index | 1,013.65 | 1,013.18 | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 14 |
| Mirae Asset Nifty 1D Rate Liquid ETFMirae Asset Mutual Fund | Nifty 1D Rate Liquid Index | 1,109.37 | 1,108.88 | 0.00% | 0.21% | 0.04% | 1,579 |
| Groww Nifty 200 ETFGroww Mutual Fund | Nifty 200 | 11.16 | 10.59 | +0.32% | 0.43% | 0.05% | 17 |
| SBI Nifty 50 ETFSBI Mutual Fund | Nifty 50 | 242.80 | 244.60 | −0.06% | 0.05% | 0.02% | 2,12,777 |
| UTI Nifty 50 ETFUTI Mutual Fund | Nifty 50 | 250.24 | 251.88 | +0.25% | 0.06% | 0.00% | 72,547 |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeESNippon India Mutual Fund | Nifty 50 | 257.22 | 258.83 | +0.04% | 0.05% | 0.02% | 66,346 |
| ICICI Prudential Nifty 50 ETFICICI Prudential Mutual Fund | Nifty 50 | 255.89 | 257.51 | +0.06% | 0.04% | – | 43,810 |
| Mirae Asset Nifty 50 ETFMirae Asset Mutual Fund | Nifty 50 | 245.51 | 247.12 | +0.01% | 0.08% | 0.02% | 5,397 |
| HDFC Nifty 50 ETFHDFC Mutual Fund | Nifty 50 | 254.36 | 256.01 | −0.01% | 0.06% | – | 5,356 |
| Kotak Nifty 50 ETFKotak Mahindra Mutual Fund | Nifty 50 | 250.61 | 252.16 | +0.05% | 0.04% | 0.03% | 3,471 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETFAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Nifty 50 | 26.49 | 26.63 | +0.10% | 0.06% | 0.05% | 3,289 |
| Axis Nifty 50 ETFAxis Mutual Fund | Nifty 50 | 250.01 | 251.46 | +0.11% | 0.16% | 0.03% | 1,024 |
| LIC Mf Nifty 50 ETFLIC Mutual Fund | Nifty 50 | 252.00 | 254.90 | −0.44% | 0.09% | 0.07% | 863 |
| Tata Nifty 50 Exchange Traded FundTata Mutual Fund | Nifty 50 | 244.90 | 247.38 | +1.54% | 0.09% | 0.11% | 713 |
| DSP Nifty 50 ETFDSP Mutual Fund | Nifty 50 | 238.07 | 239.41 | −0.02% | 0.08% | 0.05% | 219 |
| Bajaj Finserv Nifty 50 ETFBajaj Finserv Mutual Fund | Nifty 50 | 231.50 | 233.83 | +0.19% | 0.08% | – | 179 |
| Invesco India Nifty 50 Exchange Traded FundInvesco Mutual Fund | Nifty 50 | 259.58 | 260.59 | −0.25% | 0.12% | 0.06% | 92 |
| Motilal Oswal Nifty 50 ETFMotilal Oswal Mutual Fund | Nifty 50 | 235.12 | 237.85 | −0.10% | 0.24% | 0.04% | 78 |
| Zerodha Nifty 50 ETFZerodha Mutual Fund | Nifty 50 | 9.08 | 9.13 | −0.17% | 0.06% | 0.16% | 65 |
| Quantum Nifty 50 ETFQuantum Mutual Fund | Nifty 50 | 248.49 | 250.04 | −0.01% | 0.09% | 0.07% | 63 |
| JioBlackRock Nifty 50 ETFJio BlackRock Mutual Fund | Nifty 50 | 11.59 | 11.64 | −0.31% | 1.09% | 0.01% | 41 |
| Groww Nifty 50 ETFGroww Mutual Fund | Nifty 50 | 9.10 | 9.18 | +0.21% | 0.20% | 0.06% | 37 |
| Bandhan Nifty 50 ETFBandhan Mutual Fund | Nifty 50 | 257.12 | 251.06 | +0.04% | 0.09% | 0.03% | 22 |
| Angel One Nifty 50 ETFAngel One Mutual Fund | Nifty 50 | 9.34 | 9.38 | +0.07% | 0.18% | 0.04% | 22 |
| Edelweiss Nifty 50 ETFEdelweiss Mutual Fund | Nifty 50 | 22.85 | 22.94 | +0.35% | 0.12% | 0.10% | 16 |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETFMotilal Oswal Mutual Fund | Nifty 500 | 21.93 | 22.21 | −0.32% | 0.39% | 0.04% | 298 |
| UTI Nifty 500 Exchange Traded FundUTI Mutual Fund | Nifty 500 | 34.37 | 34.91 | −0.12% | 1.30% | 0.03% | 3 |
| Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-SecNippon India Mutual Fund | NIFTY 5YR BENCHMARK G-SEC INDEX | 65.15 | 65.19 | 0.00% | 0.10% | 0.11% | 263 |
| Motilal Oswal Nifty 5 year Benchmark G-sec ETFMotilal Oswal Mutual Fund | NIFTY 5YR BENCHMARK G-SEC INDEX | 63.86 | 64.30 | −0.74% | 0.29% | 0.15% | 156 |
| ICICI Prudential Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ETFICICI Prudential Mutual Fund | NIFTY 5YR BENCHMARK G-SEC INDEX | 65.19 | 65.34 | +0.05% | 0.20% | – | 21 |
| UTI Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ETFUTI Mutual Fund | NIFTY 5YR BENCHMARK G-SEC INDEX | 65.87 | 65.3421 Oct | −0.74%21 Oct | 0.22% | 0.00% | 2 |
| Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec Long Term GiltNippon India Mutual Fund | Nifty 8-13 yr G-Sec | 29.09 | 29.12 | +0.13% | 0.11% | 0.18% | 2,441 |
| LIC Mf Nifty 8-13 yr G-Sec ETFLIC Mutual Fund | Nifty 8-13 yr G-Sec | 28.61 | 28.66 | −0.52% | 0.17% | 0.24% | 1,906 |
| Zerodha Nifty 8-13 Yr G-Sec ETFZerodha Mutual Fund | Nifty 8-13 yr G-Sec | 29.63 | 29.66 | +0.11% | 0.05% | 0.19% | 120 |
| Mirae Asset Nifty 8-13 yr G-Sec ETFMirae Asset Mutual Fund | Nifty 8-13 yr G-Sec | 29.70 | 29.64 | −0.52% | 0.12% | 0.34% | 80 |
| Kotak Nifty Alpha 50 ETFKotak Mahindra Mutual Fund | Nifty Alpha 50 | 47.37 | 48.68 | +0.19% | 0.71% | 0.80% | 896 |
| Motilal Oswal Nifty Alpha 50 ETFMotilal Oswal Mutual Fund | Nifty Alpha 50 | 49.18 | 50.61 | −0.08% | 1.03% | 0.55% | 5 |
| ICICI Prudential Nifty Alpha Low- Volatility 30 ETFICICI Prudential Mutual Fund | NIFTY Alpha Low-Volatility 30 | 25.17 | 25.39 | +0.01% | 0.57% | – | 1,562 |
| Nippon India Nifty Auto ETFNippon India Mutual Fund | Nifty Auto | 256.40 | 258.84 | −0.03% | 0.24% | 0.05% | 475 |
| ICICI Prudential Nifty Auto ETFICICI Prudential Mutual Fund | Nifty Auto | 25.68 | 25.93 | −0.15% | 0.22% | – | 225 |
| Nippon India ETF Nifty Bank BeESNippon India Mutual Fund | Nifty Bank | 560.74 | 569.33 | −0.18% | 0.21% | 0.03% | 8,306 |
| Kotak Nifty Bank ETFKotak Mahindra Mutual Fund | Nifty Bank | 56.25 | 57.08 | −0.22% | 0.17% | 0.04% | 4,549 |
| SBI Nifty Bank ETFSBI Mutual Fund | Nifty Bank | 556.82 | 564.82 | −0.13% | 0.22% | 0.03% | 3,681 |
| UTI Nifty Bank ETFUTI Mutual Fund | Nifty Bank | 56.14 | 56.88 | −0.24% | 0.20% | 0.00% | 3,089 |
| ICICI Prudential Nifty Bank ETFICICI Prudential Mutual Fund | Nifty Bank | 55.68 | 56.47 | −0.09% | 0.17% | – | 2,993 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETFAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Nifty Bank | 55.53 | 56.38 | −0.12% | 0.16% | 0.03% | 2,493 |
| HDFC Nifty Bank ETFHDFC Mutual Fund | Nifty Bank | 55.85 | 56.61 | −0.19% | 0.17% | 0.03% | 2,194 |
| DSP Nifty Bank ETFDSP Mutual Fund | Nifty Bank | 55.41 | 56.32 | −0.37% | 0.17% | 0.05% | 440 |
