| ICICI Prudential Arbitrage FundICICI Prudential Mutual Fund | 38,08,90,275+64,32,750 (+1.7%) | 46,05,13,425+7,96,23,150 (+20.9%) | 65,47,82,475+19,42,69,050 (+42.2%) | 79,31,58,075+13,83,75,600 (+21.1%) | 99,39,31,350+20,07,73,275 (+25.3%) | 87,09,22,875−12,30,08,475 (−12.4%) | 85,51,26,900−1,57,95,975 (−1.8%) | 85,31,97,075−19,29,825 (−0.2%) | 88,80,05,400+3,48,08,325 (+4.1%) | 86,19,17,025−2,60,88,375 (−2.9%) | 84,89,08,575−1,30,08,450 (−1.5%) | 82,11,04,800−2,78,03,775 (−3.3%) |
|---|
| Kotak Arbitrage FundKotak Mahindra Mutual Fund | 55,70,76,150−16,85,38,050 (−23.2%) | 65,27,09,700+9,56,33,550 (+17.2%) | 70,16,70,075+4,89,60,375 (+7.5%) | 99,39,31,350+29,22,61,275 (+41.7%) | 1,01,69,46,300+2,30,14,950 (+2.3%) | 1,00,06,50,000−1,62,96,300 (−1.6%) | 1,01,61,60,075+1,55,10,075 (+1.6%) | 89,08,64,400−12,52,95,675 (−12.3%) | 93,10,33,350+4,01,68,950 (+4.5%) | 90,05,13,525−3,05,19,825 (−3.3%) | 87,62,83,500−2,42,30,025 (−2.7%) | 75,37,03,875−12,25,79,625 (−14.0%) |
|---|
| Invesco India Arbitrage FundInvesco Mutual Fund | 46,00,84,575−42,88,500 (−0.9%) | 43,04,22,450−2,96,62,125 (−6.5%) | 59,74,59,525+16,70,37,075 (+38.8%) | 58,76,67,450−97,92,075 (−1.6%) | 61,66,86,300+2,90,18,850 (+4.9%) | 50,99,02,650−10,67,83,650 (−17.3%) | 49,61,07,975−1,37,94,675 (−2.7%) | 37,30,99,500−12,30,08,475 (−24.8%) | 37,35,28,350+4,28,850 (+0.1%) | 46,15,14,075+8,79,85,725 (+23.6%) | 51,39,05,250+5,23,91,175 (+11.4%) | 51,54,77,700+15,72,450 (+0.3%) |
|---|
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | 29,55,49,125+56,46,525 (+2.0%) | 44,55,03,675+14,99,54,550 (+50.7%) | 45,37,94,775+82,91,100 (+1.9%) | 45,30,80,025−7,14,750 (−0.2%) | 45,30,80,025 | 45,01,49,550−29,30,475 (−0.7%) | 45,01,49,550 | 44,12,86,650−88,62,900 (−2.0%) | 44,17,15,500+4,28,850 (+0.1%) | 49,55,36,175+5,38,20,675 (+12.2%) | 50,97,59,700+1,42,23,525 (+2.9%) | 48,83,17,200−2,14,42,500 (−4.2%) |
|---|
| SBI Arbitrage FundSBI Mutual Fund | 50,48,27,925−6,07,53,750 (−10.7%) | 49,96,81,725−51,46,200 (−1.0%) | 49,77,51,900−19,29,825 (−0.4%) | 49,31,06,025−46,45,875 (−0.9%) | 50,60,43,000+1,29,36,975 (+2.6%) | 45,43,66,575−5,16,76,425 (−10.2%) | 44,92,91,850−50,74,725 (−1.1%) | 38,77,51,875−6,15,39,975 (−13.7%) | 40,00,45,575+1,22,93,700 (+3.2%) | 40,00,45,575 | 41,51,98,275+1,51,52,700 (+3.8%) | 39,46,84,950−2,05,13,325 (−4.9%) |
|---|
| Tata Arbitrage FundTata Mutual Fund | 19,17,67,425+1,43,66,475 (+8.1%) | 19,17,67,425 | 22,80,05,250+3,62,37,825 (+18.9%) | 24,68,74,650+1,88,69,400 (+8.3%) | 25,96,68,675+1,27,94,025 (+5.2%) | 26,96,03,700+99,35,025 (+3.8%) | 26,94,60,750−1,42,950 (−0.1%) | 26,94,60,750 | 26,53,86,675−40,74,075 (−1.5%) | 26,53,86,675 | 27,88,95,450+1,35,08,775 (+5.1%) | 28,37,55,750+48,60,300 (+1.7%) |
|---|
| HDFC Arbitrage FundHDFC Mutual Fund | 12,72,25,500−1,55,81,550 (−10.9%) | 12,28,65,525−43,59,975 (−3.4%) | 16,11,04,650+3,82,39,125 (+31.1%) | 18,76,93,350+2,65,88,700 (+16.5%) | 11,26,44,600−7,50,48,750 (−40.0%) | 11,40,74,100+14,29,500 (+1.3%) | 10,77,12,825−63,61,275 (−5.6%) | 10,92,13,800+15,00,975 (+1.4%) | 5,58,93,450−5,33,20,350 (−48.8%) | 11,62,18,350+6,03,24,900 (+107.9%) | 14,68,09,650+3,05,91,300 (+26.3%) | 20,29,17,525+5,61,07,875 (+38.2%) |
|---|
| Nippon India Arbitrage FundNippon India Mutual Fund | 21,57,83,025 | 21,00,65,025−57,18,000 (−2.7%) | 21,09,22,725+8,57,700 (+0.4%) | 21,09,22,725 | 21,09,22,725 | 20,61,33,900−47,88,825 (−2.3%) | 17,80,44,225−2,80,89,675 (−13.6%) | 17,27,55,075−52,89,150 (−3.0%) | 17,34,69,825+7,14,750 (+0.4%) | 17,34,69,825 | 17,76,86,850+42,17,025 (+2.4%) | 17,76,86,850 |
|---|
| Edelweiss Arbitrage FundEdelweiss Mutual Fund | 32,00,65,050+6,66,14,700 (+26.3%) | 33,60,75,450+1,60,10,400 (+5.0%) | 36,18,77,925+2,58,02,475 (+7.7%) | 35,53,02,225−65,75,700 (−1.8%) | 37,02,40,500+1,49,38,275 (+4.2%) | 32,29,24,050−4,73,16,450 (−12.8%) | 32,15,66,025−13,58,025 (−0.4%) | 21,87,13,500−10,28,52,525 (−32.0%) | 20,91,35,850−95,77,650 (−4.4%) | 21,84,27,600+92,91,750 (+4.4%) | 21,54,25,650−30,01,950 (−1.4%) | 17,72,58,000−3,81,67,650 (−17.7%) |
|---|
| DSP Arbitrage FundDSP Mutual Fund | 6,24,69,150−3,07,34,250 (−33.0%) | 9,39,89,625+3,15,20,475 (+50.5%) | 12,87,97,950+3,48,08,325 (+37.0%) | 14,03,76,900+1,15,78,950 (+9.0%) | 14,23,06,725+19,29,825 (+1.4%) | 12,90,12,375−1,32,94,350 (−9.3%) | 12,71,54,025−18,58,350 (−1.4%) | 9,91,35,825−2,80,18,200 (−22.0%) | 13,38,72,675+3,47,36,850 (+35.0%) | 16,33,91,850+2,95,19,175 (+22.1%) | 16,67,51,175+33,59,325 (+2.1%) | 15,84,60,075−82,91,100 (−5.0%) |
|---|
| Bandhan Arbitrage FundBandhan Mutual Fund | 26,81,02,725−16,43,925 (−0.6%) | 26,12,41,125−68,61,600 (−2.6%) | 26,36,71,275+24,30,150 (+0.9%) | 26,54,58,150+17,86,875 (+0.7%) | 27,67,51,200+1,12,93,050 (+4.3%) | 26,25,27,675−1,42,23,525 (−5.1%) | 26,09,55,225−15,72,450 (−0.6%) | 23,50,09,800−2,59,45,425 (−9.9%) | 16,81,80,675−6,68,29,125 (−28.4%) | 16,59,64,950−22,15,725 (−1.3%) | 16,01,04,000−58,60,950 (−3.5%) | 13,99,48,050−2,01,55,950 (−12.6%) |
|---|
| UTI Arbitrage FundUTI Mutual Fund | 12,00,06,525−2,74,46,400 (−18.6%) | 12,00,06,525 | 13,43,01,525+1,42,95,000 (+11.9%) | 14,38,79,175+95,77,650 (+7.1%) | 13,45,87,425−92,91,750 (−6.5%) | 9,31,31,925−4,14,55,500 (−30.8%) | 11,80,05,225+2,48,73,300 (+26.7%) | 11,54,32,125−25,73,100 (−2.2%) | 11,89,34,400+35,02,275 (+3.0%) | 11,89,34,400 | 12,85,83,525+96,49,125 (+8.1%) | 12,79,40,250−6,43,275 (−0.5%) |
|---|
| UTI Nifty 200 Momentum 30 Index FundUTI Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,71,93,714Bought | 12,69,58,820−2,34,894 (−0.2%) | 12,50,42,358−19,16,462 (−1.5%) | 12,42,30,414−8,11,944 (−0.7%) |
|---|
| ICICI Prudential Nifty Next 50 Index FundICICI Prudential Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,05,56,283Bought again |
|---|
| ICICI Prudential Equity Savings FundICICI Prudential Mutual Fund | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 | 9,99,93,525−6,475 (0.0%) | 9,99,93,525 | 9,99,93,525 | 9,99,93,525 | 9,99,93,525 | 10,72,12,500+72,18,975 (+7.2%) | 10,72,12,500 | 10,72,12,500 | 10,72,12,500 | 10,72,12,500 |
|---|
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeESNippon India Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,75,38,560Bought again |
|---|
| Axis Arbitrage FundAxis Mutual Fund | 30,56,27,100+75,04,875 (+2.5%) | 29,25,47,175−1,30,79,925 (−4.3%) | 20,26,31,625−8,99,15,550 (−30.7%) | 9,99,93,525−10,26,38,100 (−50.7%) | 9,72,06,000−27,87,525 (−2.8%) | 9,72,06,000 | 9,77,77,800+5,71,800 (+0.6%) | 9,37,75,200−40,02,600 (−4.1%) | 9,37,75,200 | 9,17,02,425−20,72,775 (−2.2%) | 9,05,58,825−11,43,600 (−1.3%) | 8,92,72,275−12,86,550 (−1.4%) |
|---|
| Kotak Multi Asset Allocation FundKotak Mahindra Mutual Fund | 8,26,25,100 | 8,26,25,100 | 8,26,25,100 | 8,26,25,100 | 8,26,25,100 | 8,26,25,100 | 8,26,25,100 | 8,26,25,100 | 8,26,25,100 | 8,26,25,100 | 8,26,25,100 | 8,26,25,100 |
|---|
| UTI Nifty Next 50 Index FundUTI Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,22,35,391Bought again |
|---|
| Mahindra Manulife Multi Cap FundMahindra Manulife Mutual Fund | – | – | – | – | 6,15,00,000Bought | 6,15,00,000 | 7,95,00,000+1,80,00,000 (+29.3%) | 7,95,00,000 | 7,35,00,000−60,00,000 (−7.6%) | 7,35,00,000 | 7,65,00,000+30,00,000 (+4.1%) | 7,65,00,000 |
|---|
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | – | – | – | – | 4,78,88,250Bought again | 5,82,07,316+1,03,19,066 (+21.6%) | 5,82,07,316 | 5,65,63,391−16,43,925 (−2.8%) | 5,65,63,391 | 5,64,91,916−71,475 (−0.1%) | 5,64,91,916 | 7,43,49,058+1,78,57,142 (+31.6%) |
|---|
| Mahindra Manulife Small Cap FundMahindra Manulife Mutual Fund | – | – | – | 3,00,00,000Bought | 7,03,50,000+4,03,50,000 (+134.5%) | 7,03,50,000 | 7,39,50,000+36,00,000 (+5.1%) | 7,39,50,000 | 7,39,50,000 | 7,39,50,000 | 7,39,50,000 | 7,39,50,000 |
|---|
| Edelweiss Multi Asset Allocation FundEdelweiss Mutual Fund | 6,72,57,975 | 6,72,57,975 | 6,72,57,975 | 6,72,57,975 | 6,72,57,975 | 6,72,57,975 | 6,72,57,975 | 6,72,57,975 | 6,72,57,975 | 6,72,57,975 | 6,72,57,975 | 6,72,57,975 |
|---|
| WhiteOak Capital Arbitrage FundWhiteOak Capital Mutual Fund | 3,50,94,225+10,72,125 (+3.2%) | 3,50,94,225 | 3,50,94,225 | 4,24,56,150+73,61,925 (+21.0%) | 4,33,85,325+9,29,175 (+2.2%) | 4,51,00,725+17,15,400 (+4.0%) | 5,72,51,475+1,21,50,750 (+26.9%) | 5,98,24,575+25,73,100 (+4.5%) | 6,12,54,075+14,29,500 (+2.4%) | 7,23,32,700+1,10,78,625 (+18.1%) | 7,25,47,125+2,14,425 (+0.3%) | 6,69,00,600−56,46,525 (−7.8%) |
|---|
| Aditya Birla Sun Life Small Cap FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | 3,00,00,000Bought | 3,85,00,000+85,00,000 (+28.3%) | 4,85,00,000+1,00,00,000 (+26.0%) | 4,85,00,000 | 5,85,00,000+1,00,00,000 (+20.6%) |
|---|
| DSP Equity Savings FundDSP Mutual Fund | 5,43,21,000+9,29,175 (+1.7%) | 5,43,21,000 | 5,43,21,000 | 5,43,21,000 | 5,43,21,000 | 5,43,21,000 | 5,43,21,000 | 5,43,21,000 | 5,43,21,000 | 5,43,21,000 | 5,43,21,000 | 5,43,21,000 |
|---|
| HDFC Large & Mid Cap FundHDFC Mutual Fund | 5,34,97,070 | 5,34,97,070 | 5,34,97,070 | 5,34,97,070 | 5,34,97,070 | 5,34,97,070 | 5,34,97,070 | 5,34,97,070 | 5,34,97,070 | 5,34,97,070 | 5,34,97,070 | 5,34,97,070 |
|---|
| Kotak Equity Savings FundKotak Mahindra Mutual Fund | 4,72,44,975 | 4,72,44,975 | 4,72,44,975 | 4,72,44,975 | 4,72,44,975 | 4,72,44,975 | 4,72,44,975 | 4,72,44,975 | 4,72,44,975 | 4,72,44,975 | 4,72,44,975 | 4,72,44,975 |
|---|
| Edelweiss Balanced Advantage FundEdelweiss Mutual Fund | – | – | – | 4,50,00,000Bought again | 4,50,00,000 | 4,50,00,000 | 4,50,00,000 | 4,50,00,000 | 4,50,00,000 | 4,50,00,000 | 4,50,00,000 | 4,50,00,000 |
|---|
| HDFC Balanced Advantage FundHDFC Mutual Fund | 4,45,28,169 | 4,45,28,169 | 4,45,28,169 | 4,45,28,169 | 4,45,28,169 | 4,45,28,169 | 4,45,28,169 | 4,45,28,169 | 4,45,28,169 | 4,45,28,169 | 4,45,28,169 | 4,45,28,169 |
|---|
| Kotak Special Opportunities FundKotak Mahindra Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,70,00,000Bought | 4,25,00,000+1,55,00,000 (+57.4%) |
|---|
| Mahindra Manulife Focused FundMahindra Manulife Mutual Fund | – | – | – | – | 3,18,00,000Bought | 3,18,00,000 | 4,33,00,000+1,15,00,000 (+36.2%) | 4,33,00,000 | 3,46,40,000−86,60,000 (−20.0%) | 3,46,40,000 | 4,16,40,000+70,00,000 (+20.2%) | 4,16,40,000 |
|---|
| Franklin India Arbitrage FundFranklin Templeton Mutual Fund | 2,33,00,850 | 2,33,00,850 | 2,33,00,850 | 2,33,00,850 | 2,33,00,850 | 2,33,00,850 | 3,05,19,825+72,18,975 (+31.0%) | 3,10,91,625+5,71,800 (+1.9%) | 3,10,91,625 | 3,10,91,625 | 3,75,95,850+65,04,225 (+20.9%) | 3,57,37,500−18,58,350 (−4.9%) |
|---|
| Baroda BNP Paribas Arbitrage FundBaroda BNP Paribas Mutual Fund | – | – | 4,21,70,250Bought again | 4,16,69,925−5,00,325 (−1.2%) | 4,16,69,925 | 3,48,79,800−67,90,125 (−16.3%) | 3,48,79,800 | 3,46,65,375−2,14,425 (−0.6%) | 3,56,66,025+10,00,650 (+2.9%) | 3,56,66,025 | 3,56,66,025 | 3,56,66,025 |
|---|
| Motilal Oswal Arbitrage FundMotilal Oswal Mutual Fund | 3,29,49,975 | 2,45,87,400−83,62,575 (−25.4%) | 3,45,93,900+1,00,06,500 (+40.7%) | 4,66,01,700+1,20,07,800 (+34.7%) | 4,66,01,700 | 3,25,21,125−1,40,80,575 (−30.2%) | 4,28,13,525+1,02,92,400 (+31.7%) | 3,19,49,325−1,08,64,200 (−25.4%) | 2,91,61,800−27,87,525 (−8.7%) | 3,59,51,925+67,90,125 (+23.3%) | 3,59,51,925 | 3,54,51,600−5,00,325 (−1.4%) |
|---|
| Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index FundEdelweiss Mutual Fund | – | – | 1,77,27,191Bought | 1,77,11,416−15,775 (−0.1%) | 1,82,58,855+5,47,439 (+3.1%) | 1,89,57,629+6,98,774 (+3.8%) | 2,01,52,523+11,94,894 (+6.3%) | 2,05,09,288+3,56,765 (+1.8%) | 3,19,03,150+1,13,93,862 (+55.6%) | 3,21,15,513+2,12,363 (+0.7%) | 3,25,76,128+4,60,615 (+1.4%) | 3,29,64,348+3,88,220 (+1.2%) |
|---|
| SBI Nifty Next 50 ETFSBI Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,28,22,320Bought again |
|---|
| Edelweiss Equity Savings FundEdelweiss Mutual Fund | 2,57,31,000 | 3,17,31,000+60,00,000 (+23.3%) | 3,17,31,000 | 3,17,31,000 | 3,17,31,000 | 3,17,31,000 | 3,17,31,000 | 3,17,31,000 | 3,17,31,000 | 3,18,73,950+1,42,950 (+0.5%) | 3,18,73,950 | 3,18,73,950 |
|---|
| HDFC Nifty Next 50 Index FundHDFC Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,95,61,633Bought |
|---|
| ICICI Prudential Nifty Next 50 ETFICICI Prudential Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,94,44,585Bought again |
|---|
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,90,60,000Bought |
|---|
| SBI Nifty Next 50 Index FundSBI Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,62,58,010Bought |
|---|
| UTI Nifty Next 50 Exchange Traded FundUTI Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,47,64,785Bought again |
|---|
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index FundTata Mutual Fund | – | – | 1,31,03,044Bought | 1,31,35,301+32,257 (+0.3%) | 1,33,86,778+2,51,477 (+1.9%) | 1,37,67,881+3,81,103 (+2.9%) | 1,42,76,621+5,08,740 (+3.7%) | 1,44,46,028+1,69,407 (+1.2%) | 1,91,06,653+46,60,625 (+32.3%) | 2,24,75,367+33,68,714 (+17.6%) | 2,26,49,680+1,74,313 (+0.8%) | 2,29,91,638+3,41,958 (+1.5%) |
|---|
| JioBlackRock Arbitrage FundJio BlackRock Mutual Fund | – | – | 39,31,125 | 39,31,125 | 39,31,125 | 39,31,125 | 39,31,125 | 39,31,125 | 39,31,125 | 1,83,69,075+1,44,37,950 (+367.3%) | 2,46,58,875+62,89,800 (+34.2%) | 2,25,86,100−20,72,775 (−8.4%) |
|---|
| Mahindra Manulife Business Cycle FundMahindra Manulife Mutual Fund | – | – | – | 1,70,03,185Bought | 2,18,03,185+48,00,000 (+28.2%) | 2,18,03,185 | 2,18,03,185 | 2,40,03,185+22,00,000 (+10.1%) | 1,92,02,548−48,00,637 (−20.0%) | 1,92,02,548 | 1,92,02,548 | 1,92,02,548 |
|---|
| Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index FundNippon India Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81,40,806Bought | 1,82,17,776+76,970 (+0.4%) | 1,84,89,950+2,72,174 (+1.5%) | 1,87,95,725+3,05,775 (+1.7%) |
|---|
| Aditya Birla Sun Life Digital India FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,75,00,000Bought again |
|---|
| Mahindra Manulife Value FundMahindra Manulife Mutual Fund | – | – | – | 95,52,229Bought | 1,24,02,229+28,50,000 (+29.8%) | 1,24,02,229 | 1,39,02,229+15,00,000 (+12.1%) | 1,54,02,229+15,00,000 (+10.8%) | 1,23,21,783−30,80,446 (−20.0%) | 1,23,21,783 | 1,73,21,783+50,00,000 (+40.6%) | 1,73,21,783 |
|---|
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETFMirae Asset Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,62,50,373Bought again |
|---|
| HSBC Arbitrage FundHSBC Mutual Fund | – | – | 1,32,94,350Bought again | 1,07,92,725−25,01,625 (−18.8%) | 1,07,92,725 | 30,73,425−77,19,300 (−71.5%) | 1,17,93,375+87,19,950 (+283.7%) | 41,45,550−76,47,825 (−64.9%) | 72,18,975+30,73,425 (+74.1%) | 1,90,83,825+1,18,64,850 (+164.4%) | 1,60,10,400−30,73,425 (−16.1%) | 1,58,67,450−1,42,950 (−0.9%) |
|---|
| Kotak Nifty Alpha 50 ETFKotak Mahindra Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,82,77,479Bought again | 1,85,49,368+2,71,889 (+1.5%) | 1,86,85,917+1,36,549 (+0.7%) | 1,56,60,725−30,25,192 (−16.2%) |
|---|
| DSP Nifty Next 50 Index FundDSP Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,52,09,015Bought again |
|---|
| Edelweiss Aggressive Hybrid FundEdelweiss Mutual Fund | – | – | – | 1,50,00,000Bought again | 1,50,00,000 | 1,50,00,000 | 1,50,00,000 | 1,50,00,000 | 1,50,00,000 | 1,50,00,000 | 1,50,00,000 | 1,50,00,000 |
|---|
| Kotak Nifty Next 50 Index FundKotak Mahindra Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,46,29,944Bought |
|---|
| Navi Nifty Next 50 Index FundNavi Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,43,88,291Bought |
|---|
| Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETFMirae Asset Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,40,13,002Bought again | 1,38,72,021−1,40,981 (−1.0%) | 1,36,97,561−1,74,460 (−1.3%) | 1,40,05,747+3,08,186 (+2.3%) |
|---|
| Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index FundMotilal Oswal Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,44,67,061Bought | 1,42,25,533−2,41,528 (−1.7%) | 1,40,41,837−1,83,696 (−1.3%) | 1,37,60,531−2,81,306 (−2.0%) |
|---|
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | 23,58,675 | 23,58,675 | 1,30,08,450+1,06,49,775 (+451.5%) | 1,30,08,450 | 1,30,08,450 | 1,30,08,450 | 1,30,08,450 | 1,30,08,450 | 1,30,08,450 | 1,30,08,450 | 1,30,08,450 | 1,30,08,450 |
|---|
| NJ Balanced Advantage FundNJ Mutual Fund | – | 4,72,44,975Bought again | 5,06,04,300+33,59,325 (+7.1%) | 7,18,32,375+2,12,28,075 (+42.0%) | 2,88,75,900−4,29,56,475 (−59.8%) | 1,25,79,600−1,62,96,300 (−56.4%) | 1,25,79,600 | 1,25,79,600 | 1,25,79,600 | 1,25,79,600 | 1,25,79,600 | 1,25,79,600 |
|---|
| Mirae Asset Arbitrage FundMirae Asset Mutual Fund | 2,62,31,325−38,59,650 (−12.8%) | 85,77,000−1,76,54,325 (−67.3%) | 3,89,53,875+3,03,76,875 (+354.2%) | 4,07,40,750+17,86,875 (+4.6%) | 45,02,925−3,62,37,825 (−89.0%) | 48,60,300+3,57,375 (+7.9%) | 2,42,30,025+1,93,69,725 (+398.5%) | 99,35,025−1,42,95,000 (−59.0%) | Sold out | 1,93,69,725Bought again | 2,28,72,000+35,02,275 (+18.1%) | 1,17,21,900−1,11,50,100 (−48.8%) |
|---|
| Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 Index FundMotilal Oswal Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,15,90,831Bought | 1,15,79,728−11,103 (−0.1%) | 1,15,13,924−65,804 (−0.6%) | 1,15,76,924+63,000 (+0.6%) |
|---|
| NJ Arbitrage FundNJ Mutual Fund | – | 52,17,675Bought again | 87,19,950+35,02,275 (+67.1%) | 1,38,66,150+51,46,200 (+59.0%) | 90,05,850−48,60,300 (−35.1%) | 77,90,775−12,15,075 (−13.5%) | 90,05,850+12,15,075 (+15.6%) | 1,10,07,150+20,01,300 (+22.2%) | 1,10,07,150 | 1,10,07,150 | 1,10,07,150 | 1,10,07,150 |
|---|
| Bandhan Nifty Alpha 50 Index FundBandhan Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,24,36,996Bought | 1,23,61,586−75,410 (−0.6%) | 1,26,13,437+2,51,851 (+2.0%) | 1,04,42,459−21,70,978 (−17.2%) |
|---|
| Mahindra Manulife Flexi Cap FundMahindra Manulife Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | 1,60,00,000Bought | 1,30,00,000−30,00,000 (−18.8%) | 1,04,00,000−26,00,000 (−20.0%) | 1,04,00,000 | 1,04,00,000 | 1,04,00,000 |
|---|
| quant Arbitrage Fundquant Mutual Fund | 87,19,950 | 87,19,950 | 87,19,950 | 87,19,950 | 90,77,325+3,57,375 (+4.1%) | 65,75,700−25,01,625 (−27.6%) | 65,75,700 | 65,75,700 | 65,75,700 | 65,75,700 | 1,00,06,500+34,30,800 (+52.2%) | 1,00,06,500 |
|---|
| JM Flexi Cap FundJM Financial Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00,00,000Bought again |
|---|
| Franklin India Equity Savings FundFranklin Templeton Mutual Fund | 96,49,125 | 96,49,125 | 96,49,125 | 96,49,125 | 96,49,125 | 96,49,125 | 96,49,125 | 96,49,125 | 96,49,125 | 96,49,125 | 96,49,125 | 96,49,125 |
|---|
| WhiteOak Capital Equity Savings FundWhiteOak Capital Mutual Fund | 34,30,800+11,43,600 (+50.0%) | 52,89,150+18,58,350 (+54.2%) | 55,03,575+2,14,425 (+4.1%) | 55,03,575 | 55,03,575 | 55,03,575 | 80,05,200+25,01,625 (+45.5%) | 80,05,200 | 80,05,200 | 80,05,200 | 92,91,750+12,86,550 (+16.1%) | 92,91,750 |
|---|
| Bajaj Finserv Arbitrage FundBajaj Finserv Mutual Fund | 2,26,57,575−38,59,650 (−14.6%) | 3,37,36,200+1,10,78,625 (+48.9%) | 3,69,52,575+32,16,375 (+9.5%) | 3,69,52,575 | 3,69,52,575 | 2,76,60,825−92,91,750 (−25.2%) | 1,87,97,925−88,62,900 (−32.0%) | 1,37,23,200−50,74,725 (−27.0%) | 1,25,79,600−11,43,600 (−8.3%) | 1,36,51,725+10,72,125 (+8.5%) | 1,36,51,725 | 90,05,850−46,45,875 (−34.0%) |
|---|
| JM Arbitrage FundJM Financial Mutual Fund | 40,74,075 | 40,74,075 | 40,74,075 | 67,18,650+26,44,575 (+64.9%) | 85,05,525+17,86,875 (+26.6%) | 92,91,750+7,86,225 (+9.2%) | 92,91,750 | 91,48,800−1,42,950 (−1.5%) | 91,48,800 | 91,48,800 | 91,48,800 | 89,34,375−2,14,425 (−2.3%) |
|---|
| Bajaj Finserv Multi Cap FundBajaj Finserv Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89,00,000Bought | 89,00,000 |
|---|
| HDFC NIFTY200 Momentum 30 Index FundHDFC Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 92,40,275Bought | 91,58,812−81,463 (−0.9%) | 89,42,319−2,16,493 (−2.4%) | 88,68,351−73,968 (−0.8%) |
|---|
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index FundKotak Mahindra Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 85,73,596Bought | 88,44,553+2,70,957 (+3.2%) | 88,35,406−9,147 (−0.1%) | 87,78,447−56,959 (−0.6%) |
|---|
| Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index FundKotak Mahindra Mutual Fund | – | – | 39,18,904Bought | 38,71,895−47,009 (−1.2%) | 40,40,918+1,69,023 (+4.4%) | 45,43,130+5,02,212 (+12.4%) | 49,99,263+4,56,133 (+10.0%) | 51,20,787+1,21,524 (+2.4%) | 79,31,577+28,10,790 (+54.9%) | 81,59,142+2,27,565 (+2.9%) | 84,12,302+2,53,160 (+3.1%) | 85,37,266+1,24,964 (+1.5%) |
|---|
| ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETFICICI Prudential Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 94,83,449Bought | 83,12,988−11,70,461 (−12.3%) | 81,76,291−1,36,697 (−1.6%) | 81,60,354−15,937 (−0.2%) |
|---|
| ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 Index FundICICI Prudential Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 83,46,499Bought | 84,01,387+54,888 (+0.7%) | 83,45,520−55,867 (−0.7%) | 80,88,366−2,57,154 (−3.1%) |
|---|
| Edelweiss Business Cycle FundEdelweiss Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75,80,987Bought |
|---|
| Tata Nifty200 Alpha 30 Index FundTata Mutual Fund | – | – | – | – | – | – | – | – | 66,35,228Bought | 66,12,368−22,860 (−0.3%) | 68,72,103+2,59,735 (+3.9%) | 71,75,285+3,03,182 (+4.4%) |
|---|
